Shandong Yuntao Machinery Technology Co., Ltd.
Параметры | Ед. изм. | Показатели |
Мощность главного мотора | кВт | 7,5 |
Мощность вибрационного мотора | кол-во/кВт | 2 х 5,5 |
Диаметр каждой отверстии на ЖБИ | мм | 146 |
Кол-во отверстии на ЖБИ | шт. | 6 |
Макс. длина формовочной ЖБИ | мм | 7100 |
Ширина формовки | мм | 1200 |
Напряжения | Вольт/Гц | 380/50 |
Габариты
тягач | мм | 9300 х 1560 х 550 1500 x 1600 x 1400 3100kg |