Shandong Yuntao Machinery Technology Co., Ltd.
Пустотные плиты используют для создания перекрытий в жилых и производственных зданиях. Пустоты заполняются воздухом, что повышает теплоизоляцию помещения, а также снижает уровень шума. Такие плиты намного легче монолитных конструкций.
Главные преимущества данных строительных материалов:
· высокие показатели прочности;
· простота монтажа;
· отличные показатели тепло- и звукоизоляции.
Предлагаемая производственная линия состоит из следующих машин.
Машина для формования плит имеет три модели
Технические параметры | YTM 220х1000 | YTM 220х1200 | YTM 220х1500 |
Толщина плиты | 220 мм | 220 мм | 220 мм |
Ширина плиты | 1000 мм | 1200 мм | 1500 мм |
Количество отверстий | 5 шт. | 8 шт. | 10 шт. |
Скорость производства | 1-1,2 м/ мин. | 1-1,2 м/мин. | 1-1,2 м/мин. |
Максимальный пролет | 11 м | 11 м | 11 м |
Мощность двигателя | 1x11 КВт | 1x11 КВт | 1x11 КВт |
Мощность вибрационного двигателя | 11 КВт | 2x7,5 КВт | |
Внешние габариты | 4500x1400x1400 мм | 5000x1700x1500 мм | |
Вес | 4800 кг | 5000 кг | 5500 кг |
Установленная сила натяжения | 270 КН |
Ход натяжения | 400 мм |
Давление масла | 62 Mпa |
Вес подъемника | 24 кг |
Вес насосной станции | 83 кг |
Максимальная толщина отрезания | 250 мм | |
Ширина отрезания | 1500 мм | |
Диаметр лезвия | 700 мм | |
Общая мощность | 23 КВт | |
Скорость вращения | 1440 об/мин. | |
Емкость для воды | 100 л | |
Вес | 1080 кг |
Объем входа сырья | 1, 2 м³ |
Объем выхода сырья | 0,75 м³ |
Производительность | 30-35 м3/час |
Максимальный диаметр щебня | 80-60 мм |
Скорость смешивания | 29 об./мин. |
Мощность смешивания | 30 КВт/час. |
Мощность поднятия | 7,7 КВт |
Водный насос | 1,5 КВт |
Линейный приводной механизм | 1,1 КВт |
Скорость поднятия | 34 м/мин. |
Габариты | 3100х2200х2580 мм |
Вес | 5400 кг |
Объем бака взвешивания сырья | 1,2 м³ |
Объем бака накопления сырья | 2х3 м³ |
Мощность производства | 60 м³/час. |
Точность дозировки | ±2% |
Максимальное взвешивание | 1500 кг |
Количество видов сырья | 2 |
Скорость подачи сырья | 1, 25 м/сек. |
Высота подачи сырья | 2550 мм |
Общая мощность | 12 КВт |
Скорость ленточного контейнера | 1,25 м/сек. |
Габариты | 8400х1800х1350 мм |
Вес | 2600 кг |
Ø5 мм, можно использовать 200 раз
Грузоподъемность 6, 3 тонн
Грузоподъемность | 1500 кг |
Объем бака для сырья | 0,5 куб.м |
Мощность | 11 КВт |
Габариты | 2500x1800x1500 мм |
Вес | 1000 кг |
Ширина 1,5 м
Гарантийный срок оборудования 1 год.
Количество работников на линии 3 - 4 человека.
(1)Предпродажное обслуживание
1.Проведите исследование рынка.
2.Предоставьте отчет о технико-экономическом обосновании проекта.
3.Разумно спланируйте планировку участка и оборудование.
4.Участвуйте в руководстве процессом строительства завода.
(2) Послепродажное обслуживание
1.Предоставьте полное оборудование, основные строительные чертежи и контролируйте строительство инфраструктуры, водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и других процессов.
2.Создайте систему управления для клиентов, обучите управлению производством, техническому обслуживанию оборудования, контролю качества, закупкам, маркетингу и другому персоналу.
3.Научное соотношение сырья, потока производственного процесса и другой технической информации.
4.Действует для транспортировки и доставки на дом.
5. Руководите установкой и вводом в эксплуатацию до тех пор, пока не будет произведена квалифицированная продукция.